聯(lián)系我們
西門子PLC可編程控制器 LOGO! 8.4 12/24RCE
LOGO!12/24RCE,邏輯模塊, Disp SV/I/O:12/DC 24V/繼電器,8 數(shù)字輸入(4 模擬輸入)/4 數(shù)字輸出, 存儲器 400 塊,模塊化 可擴展,以太網(wǎng), 集成網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器,數(shù)據(jù)記錄, 用戶自定義 網(wǎng)頁,標準 microSD 卡,用于 LOGO! Soft Comfort V8.4 以上版本,可運 行更早期的項目,云 連接,MQTT 在所有 LOGO! 8.4 基本設(shè)備
產(chǎn)品分類:
編號:
6ED1052-1MD08-0BA2
關(guān)鍵詞:
西門子PLC可編程控制器 LOGO! 8.4 12/24RCE
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ED1052-1MD08-0BA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | LOGO!12/24RCE,邏輯模塊, Disp SV/I/O:12/DC 24V/繼電器,8 數(shù)字輸入(4 模擬輸入)/4 數(shù)字輸出, 存儲器 400 塊,模塊化 可擴展,以太網(wǎng), 集成網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器,數(shù)據(jù)記錄, 用戶自定義 網(wǎng)頁,標準 microSD 卡,用于 LOGO! Soft Comfort V8.4 以上版本,可運 行更早期的項目,云 連接,MQTT 在所有 LOGO! 8.4 基本設(shè)備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 10 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.269 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 8.10 x 9.30 x 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4034106034474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 195125473300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 8537101190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | STLOGO! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)地 | 中國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2023.04.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | 12d55483-fae0-40c4-9eb9-46f19733d493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
應用領(lǐng)域
我們的客戶主要涵蓋電力、冶金、化工、制藥、半導體、新能源、汽車制造、食品加工等多個行業(yè)。我們深知每個行業(yè)的需求和挑戰(zhàn),因此我們會根據(jù)客戶的實際需求,提供定制化的解決方案,幫助客戶提高生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本。

半導體行業(yè)

制藥行業(yè)

冶金行業(yè)

化工行業(yè)

電力行業(yè)
我們的優(yōu)勢
優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)
我們提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù),確保客戶的生產(chǎn)設(shè)備正常運行

專業(yè)的銷售團隊
我們擁有專業(yè)的銷售團隊,能夠為客戶提供從產(chǎn)品選型到安裝維護的全方位服務(wù)

豐富的產(chǎn)品線
我們擁有多樣化的產(chǎn)品種類,能夠滿足客戶的不同需求。

強大的庫存能力
我們的倉儲型庫存管理模式,確?,F(xiàn)貨供應,滿足客戶的緊急需求。

在線留言
請詳細描述您的需求