FI/LS 開關
FI/LS 開關,6 kA,4P A 型,30 mA,C 特性,輸入:16A Un:400V
產品分類:
編號:
5SU1346-7FP16
關鍵詞:
FI/LS 開關
關鍵詞:
產品詳情
產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 5SU1346-7FP16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | FI/LS 開關,6 kA,4P A 型,30 mA,C 特性,輸入:16A Un:400V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 3 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.471 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 40.00 x 96.00 x 82.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4001869578187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85362010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | LV10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 5516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | P310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原產地 | 葡萄牙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2013.03.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | B: 受限的或中期重復使用性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | 8bfd5a18-8dea-49cd-8c09-b6493cbab1ad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
應用領域
我們的客戶主要涵蓋電力、冶金、化工、制藥、半導體、新能源、汽車制造、食品加工等多個行業(yè)。我們深知每個行業(yè)的需求和挑戰(zhàn),因此我們會根據客戶的實際需求,提供定制化的解決方案,幫助客戶提高生產效率,降低生產成本。

半導體行業(yè)

制藥行業(yè)

冶金行業(yè)

化工行業(yè)

電力行業(yè)
我們的優(yōu)勢
優(yōu)質的售后服務
我們提供優(yōu)質的售后服務,確保客戶的生產設備正常運行

專業(yè)的銷售團隊
我們擁有專業(yè)的銷售團隊,能夠為客戶提供從產品選型到安裝維護的全方位服務

豐富的產品線
我們擁有多樣化的產品種類,能夠滿足客戶的不同需求。

強大的庫存能力
我們的倉儲型庫存管理模式,確保現貨供應,滿足客戶的緊急需求。

在線留言
請詳細描述您的需求