聯(lián)系我們
5TT接觸器
INSTA 接觸器 帶 2 個常開觸點, 觸點用于 230V AC,400V 20A 控制 230V AC
產品分類:
編號:
5TT5800-0
關鍵詞:
5TT接觸器
關鍵詞:
產品詳情
產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 5TT5800-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | INSTA 接觸器 帶 2 個常開觸點, 觸點用于 230V AC,400V 20A 控制 230V AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 3 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.138 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 79.00 x 92.00 x 21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4001869343907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85364900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | LV10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 5528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | P310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原產地 | 斯洛文尼亞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2006.01.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
應用領域
我們的客戶主要涵蓋電力、冶金、化工、制藥、半導體、新能源、汽車制造、食品加工等多個行業(yè)。我們深知每個行業(yè)的需求和挑戰(zhàn),因此我們會根據(jù)客戶的實際需求,提供定制化的解決方案,幫助客戶提高生產效率,降低生產成本。

半導體行業(yè)

制藥行業(yè)

冶金行業(yè)

化工行業(yè)

電力行業(yè)
我們的優(yōu)勢
優(yōu)質的售后服務
我們提供優(yōu)質的售后服務,確??蛻舻纳a設備正常運行

專業(yè)的銷售團隊
我們擁有專業(yè)的銷售團隊,能夠為客戶提供從產品選型到安裝維護的全方位服務

豐富的產品線
我們擁有多樣化的產品種類,能夠滿足客戶的不同需求。

強大的庫存能力
我們的倉儲型庫存管理模式,確保現(xiàn)貨供應,滿足客戶的緊急需求。

在線留言
請詳細描述您的需求