聯(lián)系我們
接觸器
接觸器,尺寸 2,2 極, DC-3 和 5,32A 輔助觸點 22(2 NO + 2 NC) 230 V AC 50Hz,277V 60Hz AC 運行
產(chǎn)品分類:
編號:
3TC4417-0BP0
關鍵詞:
接觸器
關鍵詞:
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 3TC4417-0BP0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | 接觸器,尺寸 2,2 極, DC-3 和 5,32A 輔助觸點 22(2 NO + 2 NC) 230 V AC 50Hz,277V 60Hz AC 運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 用于分斷直流電壓的 3TC 接觸器,1 針和 2 針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 20 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.680 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 77.00 x 93.00 x 130.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011209034556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 754554966557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85364900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 5807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)地 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2012.02.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | 8c5f6f98-3734-40aa-a6c8-403f1db3d979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
應用領域
我們的客戶主要涵蓋電力、冶金、化工、制藥、半導體、新能源、汽車制造、食品加工等多個行業(yè)。我們深知每個行業(yè)的需求和挑戰(zhàn),因此我們會根據(jù)客戶的實際需求,提供定制化的解決方案,幫助客戶提高生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本。

半導體行業(yè)

制藥行業(yè)

冶金行業(yè)

化工行業(yè)

電力行業(yè)
我們的優(yōu)勢
優(yōu)質的售后服務
我們提供優(yōu)質的售后服務,確保客戶的生產(chǎn)設備正常運行

專業(yè)的銷售團隊
我們擁有專業(yè)的銷售團隊,能夠為客戶提供從產(chǎn)品選型到安裝維護的全方位服務

豐富的產(chǎn)品線
我們擁有多樣化的產(chǎn)品種類,能夠滿足客戶的不同需求。

強大的庫存能力
我們的倉儲型庫存管理模式,確保現(xiàn)貨供應,滿足客戶的緊急需求。

在線留言
請詳細描述您的需求